Size Guide

How to measure: lay a polo or pair of shorts you love flat, measure it, and compare with the chart below. Chest and waist are measured all the way around. Measurements can vary by 1–3 cm.

Between sizes? Size up for a relaxed fit.

Wrong size? Free exchange within 60 days. Just email us with your order number.

The Aloha Polo

Size Chest Length Shoulder
S 37.8 26 17.3
M 39 26.8 17.7
L 40.9 27.6 18.1
XL 42.5 28 18.5
2XL 44.1 28.7 18.9
3XL 45.7 29.1 19.3
4XL 47.2 29.9 19.7
5XL 48.8 30.7 20.1
Size Chest Length Shoulder
S 96 66 44
M 99 68 45
L 104 70 46
XL 108 71 47
2XL 112 73 48
3XL 116 74 49
4XL 120 76 50
5XL 124 78 51

Relaxed fit. Measurements are of the garment laid flat, chest measured all the way around.

The Tee Box Polo

Size Chest Length Shoulder Fits height
S 34.6 24.8 15.4 5'1"–5'5"
M 37 26 15.7 5'5"–5'7"
L 38.6 26.8 16.5 5'7"–5'9"
XL 40.2 27.6 17.3 5'9"–5'11"
XXL 41.7 28.3 18.1 5'11"–6'1"
XXXL 43.3 29.1 18.9 6'1"–6'3"
4XL 44.9 29.9 19.7 6'3"–6'5"
Size Chest Length Shoulder Fits height
S 88 63 39 155–165 cm
M 94 66 40 165–170 cm
L 98 68 42 170–175 cm
XL 102 70 44 175–180 cm
XXL 106 72 46 180–185 cm
XXXL 110 74 48 185–190 cm
4XL 114 76 50 190–195 cm

Runs small. Most golfers should order one size up from their usual size.

Splash & Blue Lagoon Polos

Size US size Chest Length Shoulder
S 36 36 28 16
M 38 40 29 17
L 40 44 30 18
XL 42 48 31 19
XXL 44 52 32 21
XXXL 46–48 56 33 22
Size US size Chest Length Shoulder
S 36 91 71 41
M 38 102 74 43
L 40 112 76 46
XL 42 122 79 48
XXL 44 132 81 53
XXXL 46–48 142 84 56

Athletic fit with stretch. Measurements are of the garment, chest measured all the way around.

Birdie, Links & Midnight Hibiscus Polos

Size Chest Length
S 37 26
M 39.4 26.8
L 41.7 27.6
XL 44.1 28.3
XXL 46.5 29.1
XXXL 48.8 29.9
4XL 51.2 30.7
Size Chest Length
S 94 66
M 100 68
L 106 70
XL 112 72
XXL 118 74
XXXL 124 76
4XL 130 78

Classic fit. Measurements are of the garment, chest measured all the way around. Ordering an XS or 5XL Birdie? Email us and we'll confirm the measurements.

The Fairway Short

Size Waist Hip Length
S 28 36.6 18.9
M 29.1 37.8 19.3
L 30.3 39 19.7
XL 31.5 40.2 20.1
XXL 32.7 41.3 20.5
XXXL 33.9 42.5 20.9
4XL 35 43.7 21.3
5XL 36.2 44.9 21.7
Size Waist Hip Length
S 71 93 48
M 74 96 49
L 77 99 50
XL 80 102 51
XXL 83 105 52
XXXL 86 108 53
4XL 89 111 54
5XL 92 114 55

Tailored fit with an elastic back waist. Waist and hip measured all the way around.

The Clubhouse Pant

Size Actual waist
29" 29.1
30" 30.3
31" 31.5
32" 33.1
33" 34.2
34" 35.4
35" 37
36" 38.2
38" 39.4
40" 40.5
Size Actual waist
29" 74
30" 77
31" 80
32" 84
33" 87
34" 90
35" 94
36" 97
38" 100
40" 103

Choose by waist. From 32" up, the actual waist runs 1–2" bigger than the label. If you're between sizes, size down.